Rezultati preizkušanj
Oskrbovalno območje vodarne Lukavci
Datum odvzema | Mesto odvzema | Ocena skladnosti | Dokument |
6.11.2024 | OŠ Stročja vas, pipa v kuhinji | Skladen | 24-117795 (pdf) |
6.11.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-117794 (pdf) |
6.11.2024 | Vodohran Stara cesta | Skladen | 24-117793 (pdf) |
22.10.2024 | Stanovanjska hiša Jerebič, Moravci 148 | Skladen | 24-112789 (pdf) |
22.10.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-112788 (pdf) |
22.10.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-112787 (pdf) |
10.10.2024 | Vodohran Mala Nedelja | Skladen | 24-107766 (pdf) |
10.10.2024 | OŠ Cezanjevci, pipa v kuhinji | Skladen | 24-106370 (pdf) |
10.10.2024 | Šantl, Bolehnečici 4, vet. ambulanta, pipa v priročni kuhinji | Skladen | 24-106369 (pdf) |
10.10.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-105812 (pdf) |
25.09.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-101164 (pdf) |
25.09.2024 | Vrtec Križevci pri Ljutomeru, pipa v kuhinji | Skladen | 24-101163 (pdf) |
25.09.2024 | OŠ Stročja vas, pipa v kuhinji | Skladen | 24-101162 (pdf) |
11.09.2024 | Omrežje Jerebič, Moravci 148, pipa v kuhinji | Skladen | 24-94802 (pdf) |
11.09.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-94801 (pdf) |
11.09.2024 | Vodohran Stara cesta | Skladen | 24-94799 (pdf) |
4.09.2024 | Frizerski salon Nataša, Gozdna ul. 3, Veržej | Skladen | 24-91819 (pdf) |
4.09.2024 | Vrtec Križevci pri Ljutomeru, pipa v kuhinji | Skladen | 24-91818 (pdf) |
4.09.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-91817 (pdf) |
21.08.2024 | Vodohran Jeruzalem | Skladen | 24-86887 (pdf) |
21.08.2024 | Šantl, Bolehnečici 4, vet. ambulanta, pipa v priročni kuhinji | Skladen | 24-86886 (pdf) |
21.08.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-86885 (pdf) |
7.08.2024 | Vodohran Moravski vrh | Skladen | 24-82574 (pdf) |
7.08.2024 | Vrtec Stročja vas, pipa v kuhinji | Skladen | 24-82573 (pdf) |
2.08.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-81426 (pdf) |
2.08.2024 | Frizerski salon Nataša, Gozdna ul. 3, Veržej | Skladen | 24-81425 (pdf) |
2.08.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-81424 (pdf) |
23.07.2024 | Vodohran Moravski vrh | Skladen | 24-76547 (pdf) |
23.07.2024 | Frizerski salon Milenium, Stročja vas | Skladen | 24-76546 (pdf) |
23.07.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-76545 (pdf) |
16.07.2024 | Vodohran Jeruzalem | Skladen | 24-75206 (pdf) |
16.07.2024 | Frizerski salon S-trend, Križevci 3b | Skladen | 24-75205 (pdf) |
16.07.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-75204 (pdf) |
9.07.2024 | Vodohran Mala Nedelja | Skladen | 24-72441 (pdf) |
9.07.2024 | Dom starejših Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-72440 (pdf) |
2.07.2024 | Vodohran Vila, Zg. Kamenščak | Skladen | 24-70007 (pdf) |
2.07.2024 | Šantl, Bolehnečici 4, vet. ambulanta, pipa v priročni kuhinji | Skladen | 24-70006 (pdf) |
2.07.2024 | Frizerski salon Nataša, Gozdna ul. 3, Veržej | Skladen | 24-70005 (pdf) |
19.06.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-64814 (pdf) |
10.06.2024 | Vodohran Moravski vrh | Skladen | 24-61411 (pdf) |
10.06.2024 | Vrtec Križevci pri Ljutomeru, pipa v kuhinji | Skladen | 24-61410 (pdf) |
10.06.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-61409 (pdf) |
4.06.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-58559 (pdf) |
4.06.2024 | Vodohran Stara cesta | Skladen | 24-58558 (pdf) |
4.06.2024 | Frizerski salon Nataša, Gozdna ul. 3, Veržej | Skladen | 24-58557 (pdf) |
22.05.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-53076 (pdf) |
22.05.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-53075 (pdf) |
22.05.2024 | Omrežje Terbegovci 26a, pipa v kuhinji | Skladen | 24-53072 (pdf) |
14.05.2024 | Vodohran Jeruzalem | Skladen | 24-49476 (pdf) |
14.05.2024 | Vrtec Križevci pri Ljutomeru, pipa v kuhinji | Skladen | 24-49475 (pdf) |
14.05.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-49474 (pdf) |
8.05.2024 | Vodohran Moravski vrh | Skladen | 24-46274 (pdf) |
8.05.2024 | OŠ Stročja vas, pipa v kuhinji | Skladen | 24-46273 (pdf) |
8.05.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-46272 (pdf) |
3.04.2024 | Vrtec Križevci pri Ljutomeru, pipa v kuhinji | Skladen | 24-33349 (pdf) |
3.04.2024 | Vodohran Stara cesta | Skladen | 24-33348 (pdf) |
3.04.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-33347 (pdf) |
20.03.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-28079 (pdf) |
20.03.2024 | Frizerski salon Nataša, Gozdna ul. 3, Veržej | Skladen | 24-28078 (pdf) |
20.03.2024 | Dom starejših Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-28077 (pdf) |
13.03.2024 | Vodohran Moravski vrh | Skladen | 24-24784 (pdf) |
13.03.2024 | OŠ Stročja vas, pipa v kuhinji | Skladen | 24-24783 (pdf) |
13.03.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-24782 (pdf) |
7.03.2024 | Omrežje Terbegovci 26a, pipa v kuhinji | Skladen | 24-21697 (pdf) |
6.03.2024 | OŠ Cezanjevci, pipa v kuhinji | Skladen | 24-21698 (pdf) |
6.03.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-21696 (pdf) |
20.02.2024 | OO vodarne Lukavci, pitna voda, Frizerski salon Nataša, Gozdna ul. 3, Veržej | Skladen | 24-15846 (pdf) |
20.02.2024 | Vodohran Jeruzalem | Skladen | 24-15845 (pdf) |
20.02.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-15844 (pdf) |
14.02.2024 | Šantl, Bolehnečici 4, vet. ambulanta, pipa v priročni kuhinji | Skladen | 24-13174 (pdf) |
14.02.2024 | Vodohran Mala Nedelja | Skladen | 24-13173 (pdf) |
14.02.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-13172 (pdf) |
1.02.2024 | Vodohran Jeruzalem | Skladen | 24-9571 (pdf) |
1.02.2024 | OŠ Stročja vas, pipa v kuhinji | Skladen | 24-9570 (pdf) |
1.02.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-9569 (pdf) |
24.01.2024 | Omrežje Jerebič, Moravci 148, pipa v kuhinji | Skladen | 24-6301 (pdf) |
24.01.2024 | Vrtec Križevci pri Ljutomeru, pipa v kuhinji | Skladen | 24-5424 (pdf) |
24.01.2024 | Frizerski salon Nataša, Gozdna ul. 3, Veržej | Skladen | 24-5423 (pdf) |
9.01.2024 | Vodarna Lukavci | Skladen | 24-958 (pdf) |
9.01.2024 | Vrtec Ljutomer, Fulneška ul. 5, Ljutomer, pipa v kuhinji | Skladen | 24-957 (pdf) |
9.01.2024 | Vodohran Jeruzalem | Skladen | 24-956 (pdf) |
Oskrbovalno območje vodarne Mota
Datum odvzema | Mesto odvzema | Ocena skladnosti | Dokument |
6.11.2024 | Vodarna Mota | Skladen | 24-117230 (pdf) |
24.10.2024 | Vrtec Cven, pipa v kuhinji | Skladen | 24-114257 (pdf) |
22.10.2024 | PČP Šprinc | Skladen | 24-112790 (pdf) |
25.09.2024 | Vodarna Mota | Skladen | 24-101161 (pdf) |
18.09.2024 | OŠ Razkrižje, pipa v kuhinji | Skladen | 24-96311 (pdf) |
12.09.2024 | Vrtec Cven, pipa v kuhinji | Skladen | 24-95706 (pdf) |
4.09.2024 | Vodohran Brezje | Skladen | 24-91829 (pdf) |
21.08.2024 | Gostilna Na gmajni, Razkrižje | Skladen | 24-86883 (pdf) |
6.08.2024 | Petrol Grabonoš | Skladen | 24-82220 (pdf) |
23.07.2024 | Vodarna Mota | Skladen | 24-76548 (pdf) |
16.07.2024 | Vodohran Zasadi | Skladen | 24-75209 (pdf) |
2.07.2024 | Gostilna Na gmajni, Razkrižje | Skladen | 24-70011 (pdf) |
10.06.2024 | Vodarna Mota | Skladen | 24-61413 (pdf) |
4.06.2024 | OŠ Razkrižje, pipa v kuhinji | Skladen | 24-58562 (pdf) |
22.05.2024 | Vrtec Cven, pipa v kuhinji | Skladen | 24-53086 (pdf) |
14.05.2024 | Vodohran Zasadi | Skladen | 24-49505 (pdf) |
8.05.2024 | Vodohran Šprinc | Skladen | 24-46290 (pdf) |
3.04.2024 | Vodarna Mota | Skladen | 24-33364 (pdf) |
20.03.2024 | OŠ Razkrižje, pipa v kuhinji | Skladen | 24-28107 (pdf) |
14.03.2024 | Vrtec Sonček, Sv. Jurij ob Ščavnici | Skladen | 24-25158 (pdf) |
26.02.2024 | Vodarna Mota | Skladen | 24-17511 (pdf) |
5.02.2024 | Vrtec Cven, pipa v kuhinji | Skladen | 24-10481 (pdf) |
1.02.2024 | Vodohran Zasadi | Skladen | 24-9572 (pdf) |
25.01.2024 | Wellness Med oblaki, Vučja vas 48 | Skladen | 24-5740 (pdf) |
17.01.2024 | Vodohran Šprinc | Skladen | 24-3991 (pdf) |
9.01.2024 | Vodarna Mota | Skladen | 24-959 (pdf) |
Oskrbovalno območje vodarne Terbegovci
Datum odvzema | Mesto odvzema | Ocena skladnosti | Dokument |
22.10.2024 | Vodohran Sovjak | Skladen | 24-112791 (pdf) |
2.10.2024 | Vodarna Terbegovci | Skladen | 24-104144 (pdf) |
21.08.2024 | Vodohran Sovjak | Skladen | 24-86884 (pdf) |
2.08.2024 | Vodarna Terbegovci | Skladen | 24-81377 (pdf) |
3.07.2024 | Vodarna Terbegovci | Skladen | 24-70647 (pdf) |
27.06.2024 | Vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici, pipa v kuhinji | Skladen | 24-68381 (pdf) |
5.06.2024 | Vodohran Sovjak | Skladen | 24-59404 (pdf) |
14.05.2024 | Vodarna Terbegovci | Skladen | 24-49495 (pdf) |
3.04.2024 | Vodohran Sovjak | Skladen | 24-33374 (pdf) |
14.03.2024 | Vodarna Terbegovci | Skladen | 24-25155 (pdf) |
20.02.2024 | PČP Kraljevci | Skladen | 24-15843 (pdf) |
Oskrbovalno območje vodarne Podgrad-Segovci
Datum odvzema | Mesto odvzema | Ocena skladnosti | Dokument |
6.11.2024 | Vodohran Lešane | Skladen | 24-117799 (pdf) |
23.10.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-113215 (pdf) |
23.10.2024 | OŠ Apače, pipa v kuhinji | Skladen | 24-112691 (pdf) |
16.10.2024 | OŠ Apače, pipa v kuhinji | Skladen | 24-109541 (pdf) |
8.10.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-106323 (pdf) |
24.09.2024 | Andrejas Kardinar s.p., Lutverci 48 | Skladen | 24-100475 (pdf) |
17.09.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-97087 (pdf) |
3.09.2024 | Vrtec Stogovci, pipa v kuhinji | Skladen | 24-91314 (pdf) |
27.08.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-86424 (pdf) |
21.08.2024 | Fingal bar, Apače 4b, pipa za točilno mizo | Skladen | 24-86418 (pdf) |
14.08.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-85003 (pdf) |
24.07.2024 | Fingal bar, Apače 4b | Skladen | 24-78279 (pdf) |
9.07.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-72456 (pdf) |
9.07.2024 | Vodohran Lešane | Skladen | 24-72451 (pdf) |
3.07.2024 | Vrtec Stogovci, pipa v kuhinji | Skladen | 24-70524 (pdf) |
18.06.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-64684 (pdf) |
18.06.2024 | Vodohran Lešane | Skladen | 24-64682 (pdf) |
5.06.2024 | Fingal bar, Apače 4b, pipa za točilno mizo | Skladen | 24-59491 (pdf) |
4.06.2024 | Vodohran Radenski vrh | Skladen | /24-59026 (pdf) |
4.06.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-59017 (pdf) |
15.05.2024 | Prečrpališče Grabe | Skladen | 24-50018 (pdf) |
15.05.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-49768 (pdf) |
7.05.2024 | Vodohran Lešane | Skladen | 24-45628 (pdf) |
4.04.2024 | Andrejas Kardinar s.p., Lutverci 48 | Skladen | 24-34167 (pdf) |
19.03.2024 | OŠ Apače, pipa v kuhinji | Skladen | 24-27496 (pdf) |
7.03.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-22056 (pdf) |
29.02.2024 | Vrtec Stogovci, pipa v kuhinji | Skladen | 24-17506 (pdf) |
21.02.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-16192 (pdf) |
21.02.2024 | Vodohran Lešane | Skladen | 24-16172 (pdf) |
1.02.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-9575 (pdf) |
31.01.2024 | Prečrpališče Grabe | Skladen | 24-7937 (pdf) |
18.01.2024 | Vodarna Podgrad | Skladen | 24-3993 (pdf) |
11.01.2024 | OŠ Apače, pipa v kuhinji | Skladen | 24-1542 (pdf) |
Aktualno
-
Obvestilo
19.11.2024Obveščamo vas, da je Javno podjetje Prlekija d.o.o. – v stečaju, dne 7. 11. 2024 prenehalo z izvajanjem dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. »
-
Obvestilo o prekinitvi oskrbe s pitno vodo v naselju Cven
23.10.2024Uporabnike pitne vode v naselju Cven od hišne št. 49 do 86B, da bo danes predvidoma do 17. ure prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. »
-
Nadomestila za zmanjšanje dohodka na kmetijskih zemljiščih zaradi zahtev vodovarstvenega režima za leto 2024
01.08.2024Upravičenci do nadomestila na najožjem vodovarstvenem območju Apaškega polja oz. zajetja Podgrad in Segovci, oddate zahtevek na Javno podjetje Prlekija d.o.o. - V STEČAJU, Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer. »
Kontakt
Javno podjetje Prlekija d.o.o. - V STEČAJU
Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer
Tel: 02 58 58 240
Fax: 02 58 58 248
E: info@jp-prlekija.si
I: www.jp-prlekija.si